Após um período de intensa mobilização e expressão democrática, temos o prazer de apresentar os resultados abrangentes da enquete para Vereador em João Pessoa. Expressamos nossa sincera gratidão a todos os cidadãos que se envolveram ativamente, compartilharam suas opiniões e contribuíram para a construção desse processo participativo vital.

Aqui está a lista completa de pré-candidatos que receberam votos na enquete, juntamente com a porcentagem de votos que obtiveram:

  1. Edson Cruz – 20.24% (3248 votos)
  2. Raul Silva – 15.18% (2435 votos)
  3. Elton Coelho – 12.68% (2034 votos)
  4. Walquiria Leite – 7.87% (1262 votos)
  5. Michely Farina – 7.37% (1183 votos)
  6. Durval Ferreira – 5.36% (860 votos)
  7. Odon Bezerra – 4.53% (727 votos)
  8. Mikika Leitão – 4.09% (657 votos)
  9. Jackson Evangelista – 3.48% (558 votos)
  10. Marcos Bandeira – 3.43% (550 votos)
  11. Pinto Junior – 2.31% (370 votos)
  12. Prof. Paulo Ferreira – 1.94% (311 votos)
  13. Brênia Brito – 1.72% (276 votos)
  14. Marmuthe Cavalcanti – 1.46% (234 votos)
  15. Marcílio do HBE – 1.36% (219 votos)
  16. Samuel Paulino – 0.74% (119 votos)
  17. Thiago Lucena – 0.56% (90 votos)
  18. Samara Suassuna – 0.52% (83 votos)
  19. Marcus Vinicius – 0.50% (81 votos)
  20. Tarcísio Jardim – 0.43% (69 votos)
  21. Aleudo Costumaq – 0.39% (62 votos)
  22. Emano Santos – 0.36% (57 votos)
  23. João Eduardo – 0.29% (47 votos)
  24. Guto Clerot – 0.27% (44 votos)
  25. Romulo Dantas – 0.27% (43 votos)
  26. Bosquinho – 0.21% (34 votos)
  27. Marcos Henriques – 0.21% (34 votos)
  28. Paulo Ferreira – 0.21% (34 votos)
  29. Geovane Lima – 0.20% (32 votos)
  30. Lucas Lima – 0.19% (31 votos)
  31. Eliza Virgínia – 0.17% (27 votos)
  32. Guga – 0.17% (27 votos)
  33. Jayme Cardoso – 0.13% (21 votos)
  34. Carlão Pelo Bem – 0.12% (19 votos)
  35. Alaneé Magna – 0.12% (19 votos)
  36. Milanez Neto – 0.11% (18 votos)
  37. Tarcísio Jardim – 0.11% (18 votos)
  38. Coronel Sobreira – 0.09% (15 votos)
  39. Polícial Caio – 0.08% (13 votos)
  40. Dr. Luís Flávio – 0.07% (11 votos)
  41. Tenente Rebeca – 0.07% (11 votos)
  42. Damásio Franca – 0.06% (9 votos)
  43. Abrão – 0.06% (9 votos)
  44. Bispo José Luiz – 0.04% (6 votos)
  45. Dinho – 0.04% (6 votos)
  46. Zezinho Botafogo – 0.04% (6 votos)
  47. Mangueira – 0.02% (3 votos)
  48. Helena Holanda – 0.02% (3 votos)
  49. Bruno Farias – 0.01% (2 votos)
  50. Chico do Sindicato – 0.01% (2 votos)
  51. Pablo Gouveia – 0.01% (2 votos)
  52. Tavinho – 0.01% (2 votos)
  53. Ricardo Francisquinin – 0.01% (2 votos)
  54. Lucinha Lima – 0.01% (2 votos)
  55. Junio Leandro – 0.01% (1 voto)
  56. Toinho Pé de Aço – 0.01% (1 voto)
  57. Professor Gabriel – 0.00% (0 votos)
  58. Rinaldo Maranhão – 0.00% (0 votos)
  59. Cristiano Solto – 0.00% (0 votos)
  60. Fernando do Grotão – 0.00% (0 votos)
  61. Daniel Sadraque – 0.00% (0 votos)Com um total de 16039 votos, esses números refletem o comprometimento da nossa comunidade em participar ativamente no processo político e influenciar o destino de João Pessoa.

    Agradecemos a todos que contribuíram para a enquete, pois esse envolvimento é fundamental para fortalecer nossa democracia e moldar o futuro da cidade. Este é apenas um passo em nossa jornada contínua para aprimorar o diálogo entre a população e os atores políticos, construindo uma João Pessoa mais inclusiva e participativa.

    This poll is no longer accepting votes

    Se as eleições fossem hoje, em qual desses nomes você votaria para Vereador de João Pessoa?
    Confirme seu Voto

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *